|
Datum
|
Klasse
|
Ausstellung / Ort
|
Richter
|
Bewertung
|
|
|
|
|
|
|
| 9.4.2011 | Offene Klasse | CACIB Wieselburg / A | Stefan Sinko / Slo | Vorzüglich 1, CACA, CACIB |
| 5.12.2010 |
Offene Klasse
|
CACIB Wels / A
|
Istvanne Juhasz / HU
|
Vorzüglich 1, CACA, CACIB
|
|
Offene Klasse
|
CACA-Tulln / A
|
Erwin Deutscher / A
|
Vorzüglich 1,
CACA
|
|
| 8.10.2009 | Offene Klasse | World Dog Show / SK | Sudarsan C.V. / IND | Vorzüglich |
| 6.9.2009 | Offene Klasse | Savona / I | Valerio Nataletti / I | Vorzüglich 1, CAC |
| 29.3.2009 | Offene Klasse | Clubschau ANICC / I | Robert E. Banghart / USA | Vorzüglich 4 |
| 22.2.2009 | Offene Klasse | Ancona / I | Zilli Orietta / I | Vorzüglich 2, CACRes, CACIBRes. |
| 8.2.2009 | Offene Klasse | Milano / I | Gabriele Dondi / I | Vorzüglich 1, CAC, BOB |
| 11.1.2009 | Offene Klasse | Milano / I | Stefanie Schreiböck / A | Vorzütglich 1, CAC, CACIB |
| 10.1.2009 | Offene Klasse | Bergamo / I | Desmond J. Murphy / USA | Vorzüglich 1, CAC, CACIB |
| 6.12.2008 | Offene Klasse | Verona / I | Enrico Adinolfi / I | Vorzüglich 1, CAC, CACIB |
| 9.11.2008 | Offene Klasse | Cremona / I | Lisbeth Mach / CH | Vorzüglich 1, CAC, CACIBRes |
| 5.10.2008 | Offene Klasse | Wangen / CH | Shirely Varley / UK | Vorzüglich 1, CAC |
| 28.9.2008 | Zwischenklasse | Clubschau CCCA / A | Stefanie Schreiböck / A | Vorzüglich 1, CACA |
| 24.8.2008 | Offene Klasse | Innsbruck / A | Robert Blümel / A | Vorzüglich 2, CACARes |
| 8.6.2008 | Jugendklasse | Lyon / FR | Shirley Varley / UK | Vorzüglich 1, Qualilfikation für Crufts 2009 |
| 31.5.2008 | Jugendklasse | Salzburg / A | Tamas Jakkel | Vorzüglich 1, Jugendbester, BOB, JuniorBIS, BOG 3 |
| 1.5.2008 | Jugendklasse | Esposizione di Ferrara / I | Franco Ferrari / I | Vorzüglich 1, BOB, BOG 3 |
| 27.4.2008 | Jugendklasse | Rom / I | Maria Garzia Miglietta / I | Vorzüglich 1 |
| 30.3.2008 | Jugendklasse | SanRemo / I | Oriatta Zilli / I | Vorzüglich 1, BOB, BOG 3 |
| 24.3.2008 | Jugendklasse | Ostiglia / I | Oriatta Zilli / I | Vorzüglich 1, BOB, JuniorBIS, BOG 3 |
| 16.3.2008 | Jugendklasse | Modena / I | Salvatore Tripoli / I | Vorzüglich 1 |
| 15.3.2008 | Jugendklasse | Reggio Emilila / I | Giulio Bezzecchi / I | Vorzüglich 1 |
| 15.3.2008 | Jugendklasse | Clubschau Reggio Emilia / I | Claudio de Giulliani / I | Vorzüglich 2 |
| 8.3.2008 | Jugendklasse | Gonzaga / I | Antonio de Lorenzo / I | Vorzüglich 1, BOB, BOG 3 |
| 1.3.2008 | Jugendklasse | Montichiari / I | Franco Ferrari / I | Vorzüglich |
| 17.2.2008 | Jugendklasse | die Forli / I | Orietta Zilli / I | Vorzüglich 1 |
| 8.12.2007 | Jugendklasse | Varese-Busto / I | Marisa Brivio Chellini / I | Vorzüglich 2 |
| 24.11.2007 | Jüngstenklasse | Cremona / I | Sonia Falletti Bellan / I | Viel versprechend 1 |
| 27.10.2007 | Jüngstenklasse | Gonzaga / I | Antonio die Lorenzo / I | Viel versprechend 1 |
| 23.9.2007 | Jüngstenklasse | Clubschau ANICC | C. Cameron / USA | Viel versprechend 1, PuppyBIS |
4 Jahre alt, guter Typ,
Kopf zum Körper passend, Gebiss korrekt, sehr kurz im Körper,
gute obere Linie, Rute gut angesetzt und getragen, korrekte Hinterhand,
typische Bewegung
3 Jahre alter harmonisch aufgebauter Rüde mit sehr schönem Kopf; korrekt im Stand; sehr gut gewinkelt; gute Brust; korrekte Rutenhaltung; sehr schöne Bewegunng
elegant im Typ, vorzügliche Textur, sehr schöner Kopf, Nasenlöcher und Auge frei, Rute sehr gut aufgelegt, Rücken gerade, kräftige Vorbrust, freier Bewegungsablauf, freundliches Wesen

